Железобетонные перемычки плитные предназначены для перекрытия проемов в стенах жилых зданий возводимых в обычных условиях строительства. Соответствуют требованиям ГОСТ 948-84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами» и выпускаются по серии 1.038.1-1 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами». Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий.
Для создания перекрытий проемов в жилых зданиях из кирпича, а также некоторых других природных и искусственных материалов (например, камня), необходимы плитные железобетонные перемычки. Как правило, они устанавливаются над проемами во внутренних стенах (межкомнатных перегородках), на которые ложится меньшая нагрузка, чем на внешние несущие конструкции. Перемычки плитные ПП представляют собой железобетонные изделия, прямоугольные в сечении, выполняемые из качественного армированного бетона рекомендуемых марок. Они рассчитаны на нагрузку последующей кладки с учетом собственного веса, оперативно и легко устанавливаются, имеют доступную стоимость.

Заказать и купить перемычки нужного размера можно по телефону или отправив форму обратной связи. Изготовим перемычки ПП по серийным и индивидуальным размерам. Доставка собственным транспортом по Кирову и близлежащим областям; бесплатная погрузка в Ваш транспорт при самовывозе.
Стоимость на перемычки плитные под одинарный кирпич (65 мм)
Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
1 ПП 12-3 | 1160×380×65 | 73 | 860 |
2 ПП 14-4 | 1420×380×140 | 190 | 2097 |
2 ПП 17-5 | 1680×380×140 | 223 | 2768 |
2 ПП 18-5 | 1810×380×140 | 240 | 2750 |
2 ПП 21-6 | 2070×380×140 | 275 | 3148 |
2 ПП 23-7 | 2330×380×140 | 310 | 3615 |
2 ПП 25-8 | 2460×380×140 | 328 | 3893 |
3 ПП 14-71 | 1420×380×220 | 298 | 3760 |
3 ПП 16-71 | 1550×380×220 | 325 | 4050 |
3 ПП 18-71 | 1810×380×220 | 378 | 5285 |
3 ПП 21-71 | 2070×380×220 | 433 | 6517 |
3 ПП 27-71 | 2720×380×220 | 568 | 12283 |
3 ПП 30-10 | 2980×380×220 | 623 | 7310 |
4 ПП 12-4 | 1160×510×65 | 95 | 1115 |
5 ПП 14-5 | 1420×510×140 | 253 | 2915 |
5 ПП 17-6 | 1680×510×140 | 300 | 3450 |
5 ПП 23-10 | 2330×510×140 | 415 | 5055 |
6 ПП 30-13 | 2980×510×220 | 835 | 10530 |
Стоимость на перемычки плитные под полуторный кирпич (88 мм)
Наименование | Размер, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
7 ПП 12-3 | 1160×380×90 | 100 | 1727 |
7 ПП 14-4 | 1420×380×90 | 121 | 2115 |
8 ПП 17-5 | 1680×380×190 | 303 | 3500 |
8 ПП 18-5 | 1810×380×190 | 327 | 3780 |
8 ПП 21-6 | 2070×380×190 | 374 | 4284 |
8 ПП 23-7 | 2330×380×190 | 421 | 4925 |
8 ПП 25-8 | 2460×380×190 | 444 | 5330 |
8 ПП 30-10 | 2980×380×190 | 538 | 6835 |
8 ПП 14-71 | 1420×380×190 | 256 | 3520 |
8 ПП 16-71 | 1550×380×190 | 280 | 3880 |
8 ПП 18-71 | 1810×380×190 | 327 | 4755 |
8 ПП 21-71 | 2070×380×190 | 374 | 6790 |
8 ПП 27-71 | 2720×380×190 | 491 | 14520 |
9 ПП 12-4 | 1160×510×90 | 133 | 1536 |
9 ПП 14-5 | 1420×510×90 | 163 | 2040 |
9 ПП 17-6 | 1680×510×90 | 193 | 2336 |
10 ПП 23-10 | 2330×510×190 | 564 | 6670 |
10 ПП 30-13 | 2980×510×190 | 722 | 9270 |
